Nézzük a 100 találkozó statisztikáját.
Elsõ NB II-es gólunkat Lauer Norbert szerezte. Haladás Kozármisleny 2-1 2007.08.11.
Elsõ NB II-es pontunkat Pápán szereztük. Pápa Kozármisleny 2-2 2007.08.25. Gólszerzõk: Laki, Lauer.
Elsõ NB II-es gyõzelmünk: ESMTK Kozármisleny 0-1 2007. 09.09. Gólszerzõ: Lauer.
100. NB II-es gólunkat Lauer Norbert szerezte. Kozármisleny ZTE II. 4-1 2010. 03.27.
100. pontunkat a Kozármisleny PMFC 2-1 (2009.10.17.) mérkõzésen szereztük.
A 100. mérkõzésen a gyõztes gólunkat ugyancsak Lauer Norbert szerezte.
Jelenlegi összesített statisztikánk így néz ki:
Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólarány | Pontszám |
32 | 35 | 33 | 122-123 | 131 |
A 100 NB II-es mérkõzésen pályára lépõ játékosok:
Név | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | Összesen: | |
1. | Tóth Zoltán | 29 | 28 | 27 | 13 | 97 |
2. | Éles András | 28 | 27 | 25 | 10 | 90 |
3. | Laki Zoltán | 25 | 28 | 22 | 12 | 87 |
4. | Finta Zoltán | 29 | 14 | 28 | 13 | 84 |
5. | Lauer Norbert | 22 | 24 | 26 | 12 | 84 |
6. | Tasselmájer Tamás | 25 | 19 | 19 | 11 | 74 |
7. | Kutyáncsánin Jevrem | 29 | 27 | 14 | 70 | |
8. | dr. Hergenrõder Tamás | 25 | 23 | 15 | 63 | |
9. | Tóth István | 19 | 16 | 22 | 5 | 62 |
10. | Antal Sándor | 26 | 20 | 9 | 55 | |
11. | Dienes András | 29 | 24 | 53 | ||
12. | Kresz Levente | 11 | 26 | 1 | 38 | |
13. | Kollega Krisztián | 25 | 12 | 37 | ||
14. | Suba János | 28 | 7 | 35 | ||
15. | Kanizsai Péter | 22 | 10 | 32 | ||
16. | Mester Tamás | 1 | 10 | 20 | 31 | |
17. | Horváth Adrián | 29 | 29 | |||
18. | Bartha László | 13 | 14 | 27 | ||
19. | Vojnic-Zelic Sasa | 25 | 25 | |||
20. | Fabinho | 24 | 24 | |||
21. | Szabó Balázs | 13 | 9 | 22 | ||
22. | Somogyi László | 20 | 20 | |||
23. | Morvai Ferenc | 19 | 19 | |||
24. | Nagy József | 15 | 15 | |||
25. | Takács Tamás | 14 | 14 | |||
26. | Alen Fabiancic | 13 | 13 | |||
27. | Farkas Máté | 13 | 13 | |||
28. | Medgyesi József | 13 | 13 | |||
29. | Gõcze Gergõ | 13 | 13 | |||
30. | Koplárovics Béla | 13 | 13 | |||
31. | Kovács Tamás | 12 | 12 | |||
32. | Varga Balázs | 10 | 10 | |||
33. | Andruskó Attila | 10 | 10 | |||
34. | Gergely Gábor | 9 | 9 | |||
35. | Zana Norbert | 9 | 9 | |||
36. | Pavlovic Igor | 9 | 9 | |||
37. | Kiss Márton | 8 | 8 | |||
38. | Nagy Erik | 4 | 4 | 8 | ||
39. | Bozsoki Imre | 8 | 8 | |||
40. | Horváth Péter | 7 | 7 | |||
41. | Molnár Tamás | 7 | 7 | |||
42. | Müller Kornél | 6 | 6 | |||
43. | Fónai Balázs | 6 | 6 | |||
44. | Nagy Krisztián | 2 | 3 | 5 | ||
45. | Berdó Balázs | 5 | 5 | |||
46. | Bozó László | 4 | 4 | |||
47. | Helesfay Richárd | 4 | 4 | |||
48. | Weigerding Zsolt | 2 | 1 | 1 | 4 | |
49. | Nagy Gergõ | 3 | 3 | |||
50. | Both Balázs | 2 | 2 | |||
51. | László Csongor | 2 | 2 | |||
52. | Baranyai Márk | 1 | 1 | |||
53. | Csorbics Benjamin | 1 | 1 | |||
54. | Dalmi Tibor | 1 | 1 | |||
55. | Fellai József | 1 | 1 | |||
56. | Heilmann Ottó | 1 | 1 | |||
57. | Helesfay Donát | 1 | 1 | |||
58. | Vég Bence | 1 | 1 |
A szakma stáb tagjai:
Vezetõedzõk: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | Összesen: |
Bene Ferenc | 23 | 28 | 51 | ||
ifj. Mihalecz István | 29 | 29 | |||
Márton Gábor | 6 | 13 | 19 | ||
Korosecz Tamás | 1 | 1 |
Másodedzõk: | |||||
Korosecz Tamás | 29 | 29 | 28 | 3 | 89 |
Takács Lajos | 10 | 10 | |||
Kapusedzõ: | |||||
Volcsányi Csaba | 30 | 28 | 28 | 13 | 99 |
A 100 NB II-es mérkõzést 28 együttes ellen játszottuk:
Csapat | M. | GY. | D. | V. | Rg. | Kg. | P. |
Barcs | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
Budaörs SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
Gyirmót | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 |
Kaposvölgye VSC | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
Pécsi MFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 |
FC Ajka | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
Gyõri ETO FC II | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
FC Tatabánya | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
FC Felcsút | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Integrál DAC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Pápa | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Zalaegerszegi TE FC II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Budapest Honvéd II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Dunaújváros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Szigetszentmiklósi TK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
Videoton-Puskás Akadémia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Baja | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
ESMTK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Hévíz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Komlói Bányász SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Mosonmogyaróvári TE 1904 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BFC Siófok | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Soroksár | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Százhalombattai LK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Szombathelyi Haladás | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
BKV Elõre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FTC II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veszprém | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Összesen: | 100 | 32 | 35 | 33 | 122 | 123 | 131 |
Csapatok, melyeket még nem gyõztük le:
Haladás, Pápa, Gyirmót, Soroksár, Százhalombatta, FTC II., Veszprém
Csapatok listája, amelyeknek nem sikerült gyõzelmet aratni a Kozármisleny felett:
Siófók, Pápa, Dunaújváros, Integral-DAC,SZTK, Baja, ESMTK, Hévíz, Komló, MOTIM, Soroksár, BKV Elõre.
Bízunk benne, hogy a 100 NB II-es mérkõzést újabb 100-200-300 találkozó követi és sikerül állandósítani helyünket a magyar labdarúgás 2. vonalában!