| A. csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SC Sopron „P” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Sopron „F” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Haladás VSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gyirmót SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gyõri ETO FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kék Sünik Körmend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torna menete, lebonyolítás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Csap. | Csop. | Eredmény: | Sorsolás | Eredmény: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-2 | A | 2-2 | SC Sopron „P” | – | SC Sopron „F” | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-4 | A | 3-1 | Haladás VSE | – | Gyirmót SE | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5-6 | A | 2-1 | Gyõri ETO FC | – | Kék Sünik Körmend | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1-3 | A | 0-2 | SC Sopron „P” | – | Haladás VSE | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2-5 | A | 1-1 | SC Sopron „F” | – | Gyõri ETO FC | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4-6 | A | 1-3 | Gyirmót SE | – | Kék Sünik Körmend | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1-5 | A | 1-4 | SC Sopron „P” | – | Gyõri ETO FC | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3-6 | A | 4-0 | Haladás VSE | – | Kék Sünik Körmend | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2-4 | A | 3-1 | SC Sopron „F” | – | Gyirmót SE | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3-5 | A | 1-0 | Haladás VSE | – | Gyõri ETO FC | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1-4 | A | 7-1 | SC Sopron „P” | – | Gyirmót SE | 7 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2-6 | A | 1-1 | SC Sopron „F” | – | Kék Sünik Körmend | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4-5 | A | 0-5 | Gyirmót SE | – | Gyõri ETO FC | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2-3 | A | 0-2 | SC Sopron „F” | – | Haladás VSE | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1-6 | A | 2-2 | SC Sopron „P” | – | Kék Sünik Körmend | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoportok végeredménye: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A csoport | Pont | Gólarány | G.kül.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Haladás VSE | 15 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gyõri ETO FC | 10 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Sopron F | 6 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SC Sopron P | 5 | 12 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kék Sünik | 5 | 7 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Gyirmót SE | 0 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
