A labdarúgó NB I 33. fordulója után, szokásunkhoz híven ezúttal is számba vettük a különböző mutatók alapján összeállítható sorrendeket. A hazai és idegenbeli meccseket, a szerzett és kapott gólokat, illetve a bajnokság különböző szakaszait összegző 12 tabella közül haton a Ferencváros, hármon a Paks, kettőn a Kisvárda, egyen a Puskás Akadémia zárt az élen.

Amiben a Fradi visszaesett az egy évvel ezelőtti mutatókhoz képest, az a hazai teljesítmény. A 2020–2021-es évadban ugyanis 16 meccsen 41 pontot szerzett a Groupama Arénában, most csak 33-at, és ezúttal nem is az első helyen végzett ebben az összevetésben, a Kisvárda volt a legjobb otthon, 16 meccsen elért 11 győzelemmel, illetve 36 ponttal. Az ezüstérmet szerző kisvárdaiak emellett az otthon kapott gólok összevetésében zártak az élen.

Paksi FC akárcsak az előző évadban, ebben is kiemelkedően a legtöbb gólt szerezte: összesítésben (75), otthon (37) és idegenben (38) is Ádám Martinék voltak a legeredményesebbek. (Egyúttal a Paks kapta a legtöbb gólt is.)

A bajnokságot 11 fordulós szakaszokban nézve a Ferencváros teljesítménye volt a leginkább kiegyensúlyozott, jórészt ennek köszönhetik az újabb címvédést Dibusz Dénesék. Az 1–11. forduló közötti időszakban a bronzérmes Puskás Akadémia gyűjtötte a legtöbb pontot, a másik kettőben a Fradi. A riválisok hullámzó produkcióját mutatja azonban, hogy a 23. és 33. forduló között a Kisvárda és a Puskás Akadémia az első háromba sem fért be, utóbbi csak 7. lett.

A vizsgált 12 tabellából kilencen szerepel a 11–12. helyen az NB I-től búcsúzó MTK, Gyirmót kettős valamelyike. A hagyományos tabella mellett a szerzett gólok és az otthon szerzett gólok rangsorában végzett az utolsó két helyen mindkét kieső.

 AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
1. Ferencvárosi TC 33 22 5 6 60–31 +29 71
2. Kisvárda 33 16 11 6 50–34 +16 59
3. Puskás Akadémia 33 14 12 7 43–34 +9 54
4. Mol Fehérvár 33 13 9 11 48–43 +5 48
5. Újpest FC 33 12 8 13 50–48 +2 44
6. Paksi FC 33 12 7 14 75–63 +12 43
7. Debreceni VSC 33 10 9 14 45–52 –7 39
8. Zalaegerszegi TE 33 10 9 14 44–58 –14 39
9. Budapest Honvéd 33 10 8 15 48–51 –3 38
10. Mezőkövesd 33 10 8 15 37–49 –12 38
11. MTK Budapest 33 9 9 15 28–50 –22 36
12. Gyirmót FC Győr 33 7 11 15 34–49 –15 32
TABELLA A HAZAI EREDMÉNYEK ALAPJÁN
1. Kisvárda 16 11 3 2 32–17 +15 36
2. Ferencvárosi TC 17 10 3 4 32–21 +11 33
3. Mol Fehérvár 16 9 3 4 28–20 +8 30
4. Puskás Akadémia 16 8 3 5 23–19 +4 27
5. Újpest FC 17 7 5 5 28–22 +6 26
6. Paksi FC 17 7 2 8 37–32 +5 23
7. Zalaegerszegi TE 17 6 4 7 24–26 –2 22
8. Debreceni VSC 16 5 6 5 24–23 +1 21
9. Budapest Honvéd 16 5 5 6 24–22 +2 20
10. MTK Budapest 17 5 5 7 12–21 –9 20
11. Mezőkövesd 16 4 6 6 16–21 –5 18
12. Gyirmót FC Győr 17 2 8 7 15–23 –8 14
 TABELLA AZ IDEGENBELI MÉRKŐZÉSEK ALAPJÁN
1. Ferencvárosi TC 16 12 2 2 28–10 +18 38
2. Puskás Akadémia 17 6 9 2 20–15 +5 27
3. Kisvárda 17 5 8 4 18–17 +1 23
4. Mezőkövesd 17 6 2 9 21–28 –7 20
5. Paksi FC 16 5 5 6 38–31 +7 20
6. Újpest FC 16 5 3 8 22–26 –4 18
7. Budapest Honvéd 17 5 3 9 24–29 –5 18
8. Gyirmót FC Győr 16 5 3 8 19–26 –7 18
9. Debreceni VSC 17 5 3 9 21–29 –8 18
10. Mol Fehérvár 17 4 6 7 20–23 –3 18
11. Zalaegerszegi TE 16 4 5 7 20–32 –12 17
12. MTK Budapest 16 4 4 8 16–29 –13 16
 TABELLA A SZERZETT GÓLOK ALAPJÁN
1. Paksi FC 33 12 7 14 75–63 +12 43
2. Ferencvárosi TC 33 22 5 6 60–31 +29 71
3. Kisvárda 33 16 11 6 50–34 +16 59
3. Újpest FC 33 12 8 13 50–48 +2 44
5. Mol Fehérvár 33 13 9 11 48–43 +5 48
5. Budapest Honvéd 33 10 8 15 48–51 –3 38
7. Debreceni VSC 33 10 9 14 45–52 –7 39
8. Zalaegerszegi TE 33 10 9 14 44–58 –14 39
9. Puskás Akadémia 33 14 12 7 43–34 +9 54
10. Mezőkövesd 33 10 8 15 37–49 –12 38
11. Gyirmót FC Győr 33 7 11 15 34–49 –15 32
12. MTK Budapest 33 9 9 15 28–50 –22 36
TABELLA A KAPOTT GÓLOK ALAPJÁN
1. Ferencvárosi TC 33 22 5 6 60–31 +29 71
2. Kisvárda 33 16 11 6 50–34 +16 59
2. Puskás Akadémia 33 14 12 7 43–34 +9 54
4. Mol Fehérvár 33 13 9 11 48–43 +5 48
5. Újpest FC 33 12 8 13 50–48 +2 44
6. Mezőkövesd 33 10 8 15 37–49 –12 38
6. Gyirmót FC Győr 33 7 11 15 34–49 –15 32
8. MTK Budapest 33 9 9 15 28–50 –22 36
9. Budapest Honvéd 33 10 8 15 48–51 –3 38
10. Debreceni VSC 33 10 9 14 45–52 –7 39
11. Zalaegerszegi TE 33 10 9 14 44–58 –14 39
12. Paksi FC 33 12 7 14 75–63 +12 43
 TABELLA AZ OTTHON SZERZETT GÓLOK ALAPJÁN
1. Paksi FC 17 7 2 8 37–32 +5 23
2. Kisvárda 16 11 3 2 32–17 +15 36
2. Ferencvárosi TC 17 10 3 4 32–21 +11 33
4. Mol Fehérvár 16 9 3 4 28–20 +8 30
4. Újpest FC 17 7 5 5 28–22 +6 26
6. Budapest Honvéd 16 5 5 6 24–22 +2 20
6. Debreceni VSC 16 5 6 5 24–23 +1 21
6. Zalaegerszegi TE 17 6 4 7 24–26 –2 22
9. Puskás Akadémia 16 8 3 5 23–19 +4 27
10. Mezőkövesd 16 4 6 6 16–21 –5 18
11. Gyirmót FC Győr 17 2 8 7 15–23 –8 14
12. MTK Budapest 17 5 5 7 12–21 –9 20
 TABELLA AZ OTTHON KAPOTT GÓLOK ALAPJÁN
1. Kisvárda 16 11 3 2 32–17 +15 36
2. Puskás Akadémia 16 8 3 5 23–19 +4 27
3. Mol Fehérvár 16 9 3 4 28–20 +8 30
4. Ferencvárosi TC 17 10 3 4 32–21 +11 33
4. Mezőkövesd 16 4 6 6 16–21 –5 18
4. MTK Budapest 17 5 5 7 12–21 –9 20
7. Újpest FC 17 7 5 5 28–22 +6 26
7. Budapest Honvéd 16 5 5 6 24–22 +2 20
9. Debreceni VSC 16 5 6 5 24–23 +1 21
9. Gyirmót FC Győr 17 2 8 7 15–23 –8 14
11. Zalaegerszegi TE 17 6 4 7 24–26 –2 22
12. Paksi FC 17 7 2 8 37–32 +5 23
 TABELLA AZ IDEGENBEN SZERZETT GÓLOK ALAPJÁN
1. Paksi FC 16 5 5 6 38–31 +7 20
2. Ferencvárosi TC 16 12 2 2 28–10 +18 38
3. Budapest Honvéd 17 5 3 9 24–29 –5 18
4. Újpest FC 16 5 3 8 22–26 –4 18
5. Mezőkövesd 17 6 2 9 21–28 –7 20
5. Debreceni VSC 17 5 3 9 21–29 –8 18
7. Puskás Akadémia 17 6 9 2 20–15 +5 27
7. Mol Fehérvár 17 4 6 7 20–23 –3 18
7. Zalaegerszegi TE 16 4 5 7 20–32 –12 17
10. Gyirmót FC Győr 16 5 3 8 19–26 –7 18
11. Kisvárda 17 5 8 4 18–17 +1 23
12. MTK Budapest 16 4 4 8 16–29 –13 16
 TABELLA AZ IDEGENBEN KAPOTT GÓLOK ALAPJÁN
1. Ferencvárosi TC 16 12 2 2 28–10 +18 38
2. Puskás Akadémia 17 6 9 2 20–15 +5 27
3. Kisvárda 17 5 8 4 18–17 +1 23
4. Mol Fehérvár 17 4 6 7 20–23 –3 18
5. Újpest FC 16 5 3 8 22–26 –4 18
5. Gyirmót FC Győr 16 5 3 8 19–26 –7 18
7. Mezőkövesd 17 6 2 9 21–28 –7 20
8. Budapest Honvéd 17 5 3 9 24–29 –5 18
8. Debreceni VSC 17 5 3 9 21–29 –8 18
8. MTK Budapest 16 4 4 8 16–29 –13 16
11. Paksi FC 16 5 5 6 38–31 +7 20
12. Zalaegerszegi TE 16 4 5 7 20–32 –12 17
 TABELLA AZ 1–11. FORDULÓK ALAPJÁN
1. Puskás Akadémia 11 8 1 2 17–10 +7 25
2. Kisvárda 11 7 2 2 20–10 +10 23
3. Ferencvárosi TC 11 7 1 3 20–10 +10 22
4. Mol Fehérvár 11 4 5 2 13–10 +3 17
5. Mezőkövesd 11 4 3 4 15–19 –4 15
6. Paksi FC 11 4 2 5 27–24 +3 14
7. Zalaegerszegi TE 11 4 2 5 17–25 –8 14
8. Budapest Honvéd 11 4 1 6 18–20 –2 13
9. MTK Budapest 11 3 3 5 9–13 –4 12
10. Debreceni VSC 11 2 4 5 20–20 0 10
11. Gyirmót FC Győr 11 2 3 6 11–20 –9 9
12. Újpest FC 11 1 5 5 13–19 –6 8
TABELLA A 12–22. FORDULÓK ALAPJÁN
1. Ferencvárosi TC 11 6 3 2 17–8 +9 21
2. Debreceni VSC 11 5 3 3 16–14 +2 18
3. Kisvárda 11 4 6 1 17–12 +5 18
4. Paksi FC 11 5 2 4 29–22 +7 17
5. Újpest FC 11 5 1 5 16–15 +1 16
6. Zalaegerszegi TE 11 4 4 3 14–14 0 16
7. Puskás Akadémia 11 4 4 3 13–13 0 16
8. Gyirmót FC Győr 11 4 3 4 12–12 0 15
9. Mol Fehérvár 11 4 7 15–19 –4 12
10. Budapest Honvéd 11 3 3 5 17–17 0 12
11. Mezőkövesd 11 3 3 5 11–15 –4 12
12. MTK Budapest 11 2 2 7 7–23 –16 8
TABELLA A 23–33. FORDULÓ ALAPJÁN
1. Ferencvárosi TC 11 9 1 1 23–13 +10 28
2. Újpest FC 11 6 2 3 21–14 +7 20
3. Mol Fehérvár 11 5 4 2 20–14 +6 19
4. Kisvárda 11 5 3 3 13–12 +1 18
5. MTK Budapest 11 4 4 3 12–14 –2 16
6. Budapest Honvéd 11 3 4 4 13–14 –1 13
7. Puskás Akadémia 11 2 7 2 13–11 +2 13
8. Paksi FC 11 3 3 5 19–17 +2 12
9. Mezőkövesd 11 3 2 6 11–15 –4 11
10. Debreceni VSC 11 3 2 6 9–18 –9 11
11. Zalaegerszegi TE 11 2 3 6 13–19 –6 9
12. Gyirmót FC Győr 11 1 5 5 11–17 –6 8

Forrás: nemzetisport.hu