A 2021-2022-es NB I OTP Bank Ligában a 2001 vagy annál fiatalabb születésű játékosok játékideje az őszi szezonban, továbbra is kevésnek bizonyult. Továbbra sem könnyű a fiatal magyar labdarúgók helyzete az NB I-ben. Ennek ellenére vezetőedzőnk Csertői Aurél rendre lehetőséget biztosít a feltörekvő tehetségeknek, hiszen a legutóbbi fordulót leszámítva minden mérkőzésen legalább egy fiatal kezdőként kapott szerepet első csapatunkban. Együttesünkben szereplő fiatal játékosaink játékpercei az őszi szezonban összesen 1893 perc. Továbbra is kiemelkedő, hogy csapatunkban szereplő fiatal játékosok összegezve az eddigi fordulókat a harmadik helyen áll a többi csapatot figyelembe véve.
A tizenhét fordulót követően a fiatalok játékpercei az NB I-ben (csapatokén):
Helyezés | Csapat | Összesen | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | 4. ford. | 5. ford. | 6. ford. | 7. ford. | 8. ford. | 9. ford. | 10. ford. | 11. ford. | 12. ford. | 13. ford. | 14. ford | 15. ford | 16. ford | 17. ford |
1. | MTK BUDAPEST | 2858 | 99 | 139 | 121 | 163 | 139 | 52 | 135 | 227 | 299 | 135 | 119 | 186 | 168 | 165 | 267 | 263 | 181 |
3. | DVSC | 1940 | 23 | 34 | 26 | 147 | 145 | 197 | 97 | 96 | 111 | 95 | 178 | 46 | 54 | 117 | 188 | 198 | 188 |
2. | GYIRMÓT FC GYŐR | 1893 | 108 | 179 | 157 | 172 | 198 | 138 | 93 | 94 | 187 | 80 | 96 | 103 | 70 | 58 | 68 | 92 | 0 |
4. | ZTE FC | 1590 | 46 | 110 | 140 | 123 | 143 | 140 | 162 | 67 | 45 | 82 | 108 | 45 | 69 | 110 | 94 | 57 | 49 |
5. | PAKSI FC | 1120 | 0 | 56 | 45 | 115 | 112 | 63 | 94 | 38 | 106 | 20 | 58 | 0 | 0 | 94 | 95 | 128 | 96 |
6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 934 | 0 | 0 | 70 | 23 | 45 | 54 | 16 | 16 | 98 | 95 | 86 | 7 | 59 | 66 | 98 | 107 | 94 |
7. | FERENCVÁROSI TC | 197 | 96 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | MOL FEHÉRVÁR FC | 97 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 94 | 0 | 0 | 33 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10. | BUDAPEST HONVÉD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 | 4 |
11. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10753 | 372 | 518 | 737 | 773 | 842 | 647 | 597 | 538 | 848 | 519 | 645 | 387 | 426 | 622 | 818 | 852 | 612 |
Az őszi szezon első felében Radics Márton és Major Martin is többnyire a kezdő csapatban jutott szóhoz. Major Martin mellett további két fiatal játékosunk debütálhatott az első osztályba. A saját nevelésű Mayer Ádám, aki az NB III-as csapatunk kapitányaként 19 mérkőzésen 19 gólt szerzett, amivel a harmadosztályú góllövő lista második helyén áll. Valamint a nyáron szerződtetett 2002-es születésű Kovács Dominik a Ferencvárosi TC ellen léphetett pályára a pályafutása során először az NB I-ben. Fiatal középpályásunk amellett, hogy lehetőséget kapott Csertői Auréltól, meghatározó játékosa a második számú csapatunknak.
Az elmúlt félévben nagyon sokat fejlődött a kapu előtti játéka, ennek köszönhetően 19 gólt szerzett az NB III-ban. Nagyon jó alany a hétköznapi munkában mentálisan sokat erősödött, köszönhetően a felnőtt öltözői légkörnek. Bízom benne hogy egy jó felkészülés után hasonló eredményes félév vár rá. Az edzések során Ádinál szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a technikai képességeinek finomítására és a center mozgások tökéletesítésére.
Jó teljesítményével nagyon nagy érdemei vannak abban, hogy a 7.helyen állunk a bajnokság felénél. Az NB I- es edzésekkel nagyon sokat fejlődött saját posztja követelményiben, nagy munkabírású technikailag képzett játékos, akinél az edzések és a felkészülési mérkőzések során fejleszteni kell a mérkőzéseken az úgynevezett gyilkos passzokat és hogy veszélyes legyen az ellenfelek kapuira.
Mondta a 20 éves támadóról és a 19 esztendős középpályásról Polyák Gábor vezetőedző.