Vasárnap 17.00-órától lép csapatunk pályára az Opus Tigáz Tatabánya otthonába.
A Merkantil Bank Liga 13. fordulóját a 1992-ben vizsgázott, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei JB tag Nagy Róbert fogja vezetni.
Játékvezetőnkről
Hazai pályán
2024-02-18 14:00:00 |
Merkantil Bank (NB. II.) | 2023/2024 | Gyirmót | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Tartalék jv. |
2023-02-12 14:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2022/2023 | Gyirmót | Budafok |
Tartalék jv. |
2023-01-29 13:00:00 |
Merkantil Bank (NB. II.) | 2022/2023 | Gyirmót | Dorogi FC | Tartalék jv. |
2021-04-25 17:00:00 |
Merkantil Bank (NB. II.) |
2020/2021 | Gyirmót | Dorogi FC | Tartalék jv. |
2019-11-24 17:00:00 | Merkantil Bank Liga (NB. II.) | 2019/2020 | Gyirmót |
Budafok |
Játékvezető |
2014-10-04 18:00:00 | NB. II. – Ness Hungary (NB. II.) | 2014/2015 | Gyirmót | Szeged-Csanád Grosics Akadémia |
Játékvezető |
Idegenben
2024-08-11 19:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2024/2025 | Csákvár | Gyirmót | Tartalék jv. |
2024-04-21 17:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2023/2024 | Csákvár | Gyirmót | Tartalék jv. |
2024-02-14 16:30:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2023/2024 | Győr | Gyirmót | Tartalék jv. |
2023-04-16 17:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2022/2023 | Soroksár | Gyirmót | Játékvezető |
2022-08-07 17:30:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2022/2023 | Dorogi FC | Gyirmót | Játékvezető |
2021-03-03 14:30:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2020/2021 | Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | Gyirmót | Tartalék jv. |
2020-10-04 17:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2020/2021 | Ajka | Gyirmót | Tartalék jv. |
2019-11-10 13:30:00 | Merkantil Bank Liga (NB. II.) | 2019/2020 | Vác | Gyirmót | Tartalék jv. |
2019-05-19 14:30:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2018/2019 | Nyíregyháza | Gyirmót | Játékvezető |
2019-02-10 14:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2018/2019 | Vác | Gyirmót | Tartalék jv. |
2018-12-16 13:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2018/2019 | Tiszakécske LC | Gyirmót | Játékvezető |
2018-11-25 17:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2018/2019 | Békéscsaba | Gyirmót | Tartalék jv. |
2018-09-02 17:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2018/2019 | Budafok | Gyirmót | Játékvezető |
2018-04-29 19:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2017/2018 | MTK | Gyirmót | Játékvezető |
2018-03-11 14:30:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2017/2018 | Dorogi FC | Gyirmót | Játékvezető |
2017-10-08 15:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2017/2018 | Békéscsaba | Gyirmót | Tartalék jv. |
2017-09-10 18:00:00 | Merkantil Bank (NB. II.) | 2017/2018 | Csákvár | Gyirmót | Játékvezető |
2017-04-08 18:00:00 | OTP Liga (NB. I.) | 2016/2017 | Debrecen | Gyirmót | Alapvonali assz 2. |
2016-09-17 18:30:00 | OTP Liga (NB. I.) | 2016/2017 | Paksi FC | Gyirmót | Alapvonali assz 1. |
2016-08-13 18:00:00 | OTP Liga (NB. I.) | 2016/2017 | Újpest FC | Gyirmót | Alapvonali assz 2. |
2014-10-25 16:00:00 | NB. II. – Ness Hungary (NB. II.) | 2014/2015 | Zalaegerszeg | Gyirmót | Játékvezető |
2014-03-16 15:00:00 | NB. II. – Ness Hungary (NB. II.) | 2013/2014 | Szigetszentmiklós | Gyirmót | Tartalék jv. |
2013-08-31 17:30:00 | NB. II. – Ness Hungary (NB. II.) | 2013/2014 | Kisvárda FC | Gyirmót | Tartalék jv. |
2012-04-14 17:30:00 | NB. II. – Nyugat (NB. II.) | 2011/2012 | Soproni VSE | Gyirmót | Játékvezető |
2009-09-20 16:00:00 | NB. II. – Nyugat (NB. II.) | 2009/2010 | Honvéd | Gyirmót | Játékvezető |
Mérkőzés asszisztensei: Berényi Ákos, Kulman Tamás
Tartalékjátékvezető: Molnár Attila
Merkantil Bank Liga 13. forduló
Opus Tigáz Tatabánya – Gyirmót FC Győr
2024.11.10. vasárnap 17:00
Tatabánya – Grosics Gyula Stadion